156
总维护记录
48
已完成维护
12
进行中维护
28
本月维护记录
维护记录管理
2025年5月18日
记录ID | 维护类型 | SG飞艇编号 | 开始日期 | 结束日期 | 维护人员 | 工时 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR-1025 | B级检修 | A-3000-007 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 李工程师 | 32小时 | 已完成 | |
MR-1024 | 气囊密封件更换 | SL-500-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 王技术员 | 8小时 | 已完成 | |
MR-1023 | A级例行检查 | CM-2025-001 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 张检测员 | 12小时 | 已完成 | |
MR-1022 | C级全面检修 | ZL-900-001 | 2025-05-15 | 进行中 | 马维修师 | 48/82小时 | 进行中 | |
MR-1021 | 导航系统升级 | AV-V8-005 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 孙工程师 | 16小时 | 已完成 | |
MR-1020 | 动力系统大修 | SL-500-003 | 2025-05-22 | 计划中 | 陈主管 | 预计56小时 | 计划中 |
维护记录统计分析
维护类型分布
维护记录趋势 (过去12个月)
SG飞艇维护统计
维护频率最高
SL-500-003
平均维护时长
24.8 小时
维护成本最高
A-3000-007
维护记录详情
请从左侧列表选择维护记录查看详细信息
即将进行的维护
动力系统大修
SG飞艇编号: SL-500-003
A级例行检查
SG飞艇编号: AV-V8-001
导航设备升级
SG飞艇编号: ZL-900-002
气囊系统全检
SG飞艇编号: CM-2025-002
维护统计
平均维护间隔
45 天
平均维护周期
2.2 天
平均维护成本
38,500 元
故障维修率
8.6%